| N | APELLIDOS Y NOMBRES | 6 | 13 | 20 | 27 | 11 | 18 | 25 |
| 1 | ANHUAMAN AZABACHE DAVID | F | P | P | F | F | F | F |
| 2 | AQUINO LOPEZ ESTHER | P | P | P | F | P | P | P |
| 3 | CERNA CIUDAD CARLOS ENRIQUE | P | T | F | T | P | p | P |
| 4 | ENCOMENDEROS VALDIVIESO LUIS | F | P | P | T | P | p | P |
| 5 | GARCIA ALVAREZ TANIA NOELIA | P | F | P | F | P | P | P |
| 6 | GOMEZ PADILLA MIGUEL ANGEL | F | P | F | F | F | F | F |
| 7 | HARO VARGAS RAFAEL | F | F | P | T | P | p | P |
| 8 | HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA | P | P | P | F | P | P | P |
| 9 | MARCHAN LOPEZ EDUARDO | P | P | F | F | P | p | P |
| 10 | MARTEL ACEVEDO GRECIA | P | F | P | T | P | p | P |
| 11 | QUISPE CARBAJAL CARLOS | P | P | P | F | P | p | P |
| 12 | SAMPERTEGUI JIMENEZ LUIS ENRIQUE | P | F | P | T | F | p | P |
| 13 | SANCHEZ ZAVALA LESLIE | P | P | P | P | P | P | P |
| 14 | TORRES CASTILLO JOSE MIGUEL | P | P | P | F | P | p | P |
| 15 | VASQUEZ POLO PAMELA ELIZABETH | P | F | P | F | P | P | P |
jueves, 2 de septiembre de 2010
ASISTENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario